Precios
2026
Precios actualizados en pesos colombianos (COP). Descuentos por volumen disponibles. Consulte condiciones comerciales para distribuidores.
Tintas Offset, UV y Especiales
Huber Group · SunChemical · RME Pantones propios · Línea UV y fluorescentes
| Referencia | Producto | Presentación | Disponibilidad | Precio (COP) | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Huber Group — Línea Maxxima & Resista (Process Offset) | |||||
| 500005 | Tinta Maxxima Cyan | 2.5 Kg | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| 500006 | Tinta Maxxima Magenta | 2.5 Kg | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| 500007 | Tinta Maxxima Yellow | 2.5 Kg | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| 500008 | Tinta Maxxima Black | 2.5 Kg | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| 500001 | Tinta Resista Cyan | 2.5 Kg | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| 500002 | Tinta Resista Magenta | 2.5 Kg | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| 500003 | Tinta Resista Yellow | 2.5 Kg | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| 500004 | Tinta Resista Black | 2.5 Kg | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| Huber Group — Línea NewV UV / LED | |||||
| 501003 | NewV UV Label Cyan | 2.5 Kg | Pedido | $[PRECIO] | por kilo |
| 501004 | NewV UV Label Black | 2.5 Kg | Pedido | $[PRECIO] | por kilo |
| 500048 | Barniz UV Alta Viscosidad | 20 Kg | Pedido | $[PRECIO] | por kilo |
| RME — Pantones Preparados y Básicos (Stock Permanente) | |||||
| 560001–560009 | Tintas Básicos (Azul, Rojo, Verde, Naranja, Plata, Oro, etc.) | 1 Kg | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| 560010–560173 | Pantones Preparados (consultar disponibilidad por código) | 1 Kg | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| 500023–500033 | Tintas Fluorescentes Pantone 801–814 | 1 Kg / 2.5 Kg | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| 500100 | Barniz UV Alta con Blanqueador Óptico | 1 Kg | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
Auxiliares de Impresión
Limpiadores, alcoholes, solventes, soluciones de fuente, antirrepinte, gomas y accesorios de impresión.
| Referencia | Producto | Presentación | Disponibilidad | Precio (COP) | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluciones de Fuente y Humectación | |||||
| 100057 | Solución Fuente RME 661 | Galón (3.78 L) | Stock Cali | $[PRECIO] | por galón |
| 100058 | Solución Fuente RME 661 | 5 Galones | Stock Cali | $[PRECIO] | por balde |
| 100037 | Solución Premium Emerald HBR | Galón | Stock Cali | $[PRECIO] | por galón |
| Alcoholes y Solventes | |||||
| 100019 | Alcohol Propanol 99% | Galón | Stock Cali | $[PRECIO] | por galón |
| 100019 | Alcohol Propanol 99% | Tina 55 Gl | Pedido | $[PRECIO] | por tina |
| 100042 | Alcohol Extraneutro 98% | Galón | Stock Cali | $[PRECIO] | por galón |
| 100067 | Thiner Estándar RME | Galón | Stock Cali | $[PRECIO] | por galón |
| Limpiadores de Prensa | |||||
| 100016 | Limpiador Eco Printwash | Tina 55 Gl | Pedido | $[PRECIO] | por tina |
| 100017 | Limpiador Printwash | Galón | Stock Cali | $[PRECIO] | por galón |
| 100052 | UV Hybrid Wash | Tina 55 Gl | Pedido | $[PRECIO] | por tina |
| 100053 | UV Hybrid Wash | Galón | Stock Cali | $[PRECIO] | por galón |
| 100074 | Limpiador Rápido de Color Líquido | Galón | Stock Cali | $[PRECIO] | por galón |
| Polvos Antirrepinte | |||||
| 100006 | Polvo Antirrepinte Recubierto Alliet | Kilo | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| 100007 | Polvo Antirrepinte 25 Micras | Kilo | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| 100090 | Polvo Antirrepinte 35/50 Micras | Cartón Kilo | Stock Cali | $[PRECIO] | por kilo |
| Herramientas y Control de Calidad | |||||
| 100001 | Guía Pantone Brillante/Matte 2023 | Unidad | Pedido | $[PRECIO] | por unidad |
| 100004 | Lupa Metálica Grande 10X con Luz | Unidad | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
| 100091 | Lupa 12X Metálica Negra | Unidad | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
Mantillas y Planchas CTP
Mantillas premium 4 lonas con y sin barras. Planchas CTP termal y CTCP ABEZETA. Planchas AGFA Azura.
| Referencia | Producto | Medida / Presentación | Disponibilidad | Precio (COP) | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantillas Offset Premium 4 Lonas | |||||
| 200001 | Mantilla Premium 4L SM102 | 850×1040 mm | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
| 200002 | Mantilla Premium 4L SM74 | 630×775 mm | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
| 200003 | Mantilla Premium 4L SM52 | 445×520 mm | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
| 200005 | Mantilla Premium 4L GTO/MO | 460×480 mm | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
| 200004 | Mantilla 4L Roland C/Barra | 757×655 mm | Pedido | $[PRECIO] | por unidad |
| 200018 | Rollo Mantilla 4 Lonas | 106 cm × 25 metros | Pedido | $[PRECIO] | por metro |
| Planchas CTP ABEZETA — Termal Positivo | |||||
| 310001 | ABEPLATE CTP Galaxy | 254×381 mm · 0.15 · Caja x100 | Pedido | $[PRECIO] | por placa |
| 310004 | ABEPLATE CTP Galaxy | 459×525 mm · 0.30 · Caja x50 | Pedido | $[PRECIO] | por placa |
| 310007 | ABEPLATE CTP Galaxy | 724×615 mm · 0.30 · Caja x50 | Stock Cali | $[PRECIO] | por placa |
| 310009 | ABEPLATE CTP Galaxy | 820×1030 mm · 0.30 · Caja x40 | Pedido | $[PRECIO] | por placa |
| Planchas CTCP ABEZETA — Luz Visible | |||||
| 310010 | ABEPLATE CTCP Ultimate | 724×615 mm · 0.30 · Caja x50 | Pedido | $[PRECIO] | por placa |
| 310014 | ABEPLATE CTCP Ultimate | 550×650 mm · 0.30 · Caja x50 | Pedido | $[PRECIO] | por placa |
| Planchas AGFA · Productos Preprensa | |||||
| 310018 | Plancha Azura TU 745×605 mm | 0.30 mm | Pedido | $[PRECIO] | por placa |
| 210001 | Goma Conservante RC795 AGFA | 10 Litros | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
| 210006 | Goma Axura GUM AGFA | 20 Litros | Pedido | $[PRECIO] | por unidad |
Películas y Laminados
Dry térmico brillante, matte y metalizado. BOPP Cosmos. Stretch film en todos los anchos y metrajes.
| Referencia | Producto | Especificación | Disponibilidad | Precio (COP) | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry Térmico Brillante | |||||
| 150001 | Dry Térmico Brillante 22µm | 70 cm × 3000 m | Stock Cali | $[PRECIO] | por bobina |
| 150004 | Dry Térmico Brillante 22µm | 60 cm × 3000 m | Stock Cali | $[PRECIO] | por bobina |
| 150005 | Dry Térmico Brillante 22µm | 55 cm × 3000 m | Pedido | $[PRECIO] | por bobina |
| 150026 | Dry Térmico Brillante 17µm | 50 cm × 3000 m | Pedido | $[PRECIO] | por bobina |
| Dry Térmico Matte | |||||
| 150002 | Dry Térmico Matte 22µm | 60 cm × 3000 m | Stock Cali | $[PRECIO] | por bobina |
| 150003 | Dry Térmico Matte 20µm | 70 cm × 3000 m | Pedido | $[PRECIO] | por bobina |
| Dry Térmico Metalizado y BOPP | |||||
| 150009 | Dry Térmico Metalizado Plata | 60 cm × 2000 m | Pedido | $[PRECIO] | por bobina |
| 150036 | Cosmos BOPP Brillante | 69.5 cm × 3000 m | Pedido | $[PRECIO] | por bobina |
| Stretch Film Industrial | |||||
| 150015 | Stretch Film | 30 cm × 300 m | Stock Cali | $[PRECIO] | por rollo |
| 150019 | Stretch Film | 45 cm × 300 m | Stock Cali | $[PRECIO] | por rollo |
| 150025 | Stretch Film | 50 cm × 450 m | Stock Cali | $[PRECIO] | por rollo |
Flexografía y Empaques
Fotopolímeros ASAHI, cintas doble faz TESA, insumos de mantenimiento anilox y accesorios para plantas flexo.
| Referencia | Producto | Presentación | Disponibilidad | Precio (COP) | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotopolímeros | |||||
| 900013 | Fotopolímero Cal. 112 — 90×120 cm | Caja × 10 u | Pedido | $[PRECIO] | por unidad |
| 900018 | Fotopolímero ASAHI Cal. 112 — 30×40 cm | Caja × 10 u | Pedido | $[PRECIO] | por unidad |
| 900014 | Fotopolímero Cal. 100 | 90×120 cm · Caja × 10 | Pedido | $[PRECIO] | por unidad |
| Cintas de Montaje | |||||
| 900028 | Tesaprint Grado Económico | 310 mm × 25 m | Stock Cali | $[PRECIO] | por rollo |
| 900029 | Cinta Doble Faz Acolchada (Pulgada) | Rollo | Stock Cali | $[PRECIO] | por rollo |
| Mantenimiento Anilox y Accesorios | |||||
| 900001 | Esponjas Blancas Limpieza Anilox | Paquete × 6 u | Stock Cali | $[PRECIO] | por paquete |
| 900009 | Cepillo Anilox Acero Inoxidable | Unidad | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
| 900003 | Copa Zahn Nº 2, 3 o 4 | Unidad | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
| 900015–900021 | Marcadores de Dinas Corona (34–42 dinas) | Unidad | Pedido | $[PRECIO] | por unidad |
| 910001 | Tinta Negra Base Agua | 20 Kg | Pedido | $[PRECIO] | por kilo |
Equipos de Medición
Espectrodensitómetros, PHmetros, brillómetros, radiómetros y equipos de laboratorio de las marcas líderes del sector.
| Referencia | Producto | Marca / Modelo | Disponibilidad | Precio (COP) | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Espectrodensitómetros y Control de Color | |||||
| 700011 | Espectrodensitómetro | X-Rite 518 | Consultar | $[PRECIO] | por equipo |
| 700012 | Espectrodensitómetro | X-Rite 528 | Consultar | $[PRECIO] | por equipo |
| 700013 | Espectrodensitómetro | X-Rite 530 | Consultar | $[PRECIO] | por equipo |
| 700003 | SpectroPlate Expert | Techkon | Consultar | $[PRECIO] | por equipo |
| PHmetros y Laboratorio | |||||
| 700001 | PHmetro Myron M6 | Myron | Pedido | $[PRECIO] | por equipo |
| 800006 | PHmetro Multifuncional | EZ9908 | Pedido | $[PRECIO] | por equipo |
| 800007 | Micrómetro Digital 0-25 mm | Mitutoyo 293-240-30 | Pedido | $[PRECIO] | por equipo |
| Lámparas UV y Brillómetros | |||||
| 600001 | Lámpara UV AMBA 920 | 86 cm | Pedido | $[PRECIO] | por equipo |
| 600002 | Lámpara UV AMBA 920 | 66 cm | Pedido | $[PRECIO] | por equipo |
| 800015 | Brillómetro ETB-0686 | Unidad | Consultar | $[PRECIO] | por equipo |
| 700008 | Radiómetro UV-150 | Unidad | Consultar | $[PRECIO] | por equipo |
| Soluciones de Calibración | |||||
| 800003 | Solución pH 7.01 | 500 ml c/certificado | Stock Cali | $[PRECIO] | por frasco |
| 800005 | Solución Conductividad 1413 | 500 ml c/certificado | Stock Cali | $[PRECIO] | por frasco |
| 800001 | Alcoholímetro 0–100% | Unidad | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
Repuestos y Misceláneos
Piezas de prensa, adhesivos industriales, insumos de encuadernación y misceláneos de producción.
| Referencia | Producto | Presentación | Disponibilidad | Precio (COP) | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumos Especiales — Citos y Cintas | |||||
| 101001 | Cito Basic 0.3×1.3 — Original | Unidad | Pedido | $[PRECIO] | por unidad |
| 101002 | Cito Basic 0.3×1.3 — Genérico | Unidad | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
| 100102 | Cinta Tesa Mol Rollo | 10 metros | Stock Cali | $[PRECIO] | por rollo |
| 550001 | Cinta Oro Plastificado Helen | 64 cm × 240 m | Pedido | $[PRECIO] | por rollo |
| 550003 | Cinta Plata Helen Plastificado | 64 cm × 480 m | Pedido | $[PRECIO] | por rollo |
| Adhesivos y Pegantes | |||||
| 950031 | Pegante Engoma Max | 4 Kilos | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
| 950031 | Pegante Engoma Max | 20 Kilos | Stock Cali | $[PRECIO] | por unidad |
| 950038 | Adhesivo HotMelt H.B. Fuller | 13.5 Kilos | Pedido | $[PRECIO] | por unidad |
| Papeles Calibrados | |||||
| 400003 | Papel Calibrado 1030×770 mm | 0.20 mm | Stock Cali | $[PRECIO] | por hoja |
| 400007 | Papel Calibrado 1030×770 mm | 0.004 mm | Pedido | $[PRECIO] | por hoja |
| 400002 | Papel Calibrado 740×605 mm | 0.20 mm | Stock Cali | $[PRECIO] | por hoja |
| 400013 | Acetato Calibrado 770×1030 mm | 0.20 mm | Pedido | $[PRECIO] | por hoja |
Descuentos por Volumen
Aplica para la mayoría de líneas. Los porcentajes de descuento son acumulativos según el monto total de la factura.
¿Necesita
cotización?
Para precios especiales, volúmenes grandes, líneas de crédito o condiciones de distribuidor, solicite cotización personalizada.
Solicitar cotización →